
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 02:45 | 03:40 | 55 分鐘 |
2 | 00:42 | 02:39 | 116 分鐘 | |
3 | 2022-06-27 | 18:18 | 18:24 | 6 分鐘 |
4 | 13:21 | 14:27 | 66 分鐘 | |
5 | 02:37 | 04:38 | 122 分鐘 | |
6 | 01:57 | 02:19 | 22 分鐘 | |
7 | 01:08 | 01:53 | 45 分鐘 | |
8 | 2022-06-26 | 19:33 | 19:56 | 23 分鐘 |
9 | 08:03 | 08:30 | 27 分鐘 | |
10 | 07:17 | 07:57 | 40 分鐘 | |
11 | 2022-06-25 | 21:39 | 21:41 | 2 分鐘 |
12 | 14:10 | 14:12 | 3 分鐘 | |
13 | 01:14 | 02:56 | 101 分鐘 | |
14 | 00:29 | 00:59 | 30 分鐘 | |
15 | 00:15 | 00:16 | 2 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
17 | 2022-06-24 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
18 | 14:16 | 14:29 | 13 分鐘 | |
19 | 14:01 | 14:04 | 3 分鐘 | |
20 | 12:35 | 13:27 | 52 分鐘 | |
21 | 11:40 | 12:03 | 23 分鐘 | |
22 | 02:49 | 03:31 | 42 分鐘 | |
23 | 02:03 | 02:47 | 44 分鐘 | |
24 | 00:14 | 00:19 | 4 分鐘 | |
25 | 2022-06-23 | 20:27 | 20:38 | 10 分鐘 |
26 | 13:22 | 13:30 | 9 分鐘 | |
27 | 00:53 | 03:57 | 183 分鐘 | |
28 | 2022-06-22 | 22:46 | 22:46 | 1 分鐘 |
29 | 18:18 | 18:22 | 4 分鐘 | |
30 | 13:18 | 15:34 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cccbuy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
